삼호개발의 투자정보를 소개드립니다
투자정보
재무정보
요약 재무상태표
요약 손익계산서
주요 재무비율
배당정책 및 현황
(단위:백만원)
| 재무항목 | 제 50기 (2025년) | 제 49기 (2024년) | 제 48기 (2023년) | 제 47기 (2022년) | 제 46기 (2021년) |
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 유동자산 | 197,914 | 209,329 | 192,366 | 141,064 | 167,481 |
| 비유동자산 | 150,439 | 121,300 | 122,521 | 137,546 | 123,344 |
| 자산총계 | 348,353 | 330,629 | 314,887 | 278,610 | 290,825 |
| 유동부채 | 104,755 | 107,992 | 86,979 | 49,074 | 61,905 |
| 비유동부채 | 14,928 | 8,571 | 10,325 | 11,589 | 9,658 |
| 부채총계 | 119,683 | 116,563 | 97,304 | 60,663 | 71,563 |
| 자본금 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 잉여금등 | 198,001 | 190,227 | 192,955 | 205,447 | 206,762 |
| 자본총계 | 210,501 | 202,727 | 205,455 | 217,947 | 219,262 |
(단위:백만원)
| 재무항목 | 제 50기 (2025년) | 제 49기 (2024년) | 제 48기 (2023년) | 제 47기 (2022년) | 제 46기 (2021년) |
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 매출액 | 397,647 | 391,634 | 353,564 | 300,845 | 310,652 |
| 매출총이익 | 25,505 | 9,608 | 19,163 | 14,955 | 22,968 |
| 영업이익 | 10,365 | 4,187 | 5,239 | 2,169 | 11,719 |
| 당기순이익 | 14,570 | 3,387 | 9,482 | 4,978 | 12,143 |
(단위:퍼센트)
| 재무항목 | 제 50기 (2025년) | 제 49기 (2024년) | 제 48기 (2023년) | 제 47기 (2022년) | 제 46기 (2021년) |
| 유동비율 | 188.93% | 193.84% | 221.16% | 287.45% | 270.54% |
| 부채비율 | 52.34% | 53.96% | 44.40% | 27.83% | 32.64% |
| 차입급 의존도 | 1.29% | 1.35% | 1.42% | 1.62% | 2.06% |
| 유보율 | 1729.36% | 1628.06% | 1653.08% | 1643.58% | 1654.10% |
배당총액이 2024년 33억원에서 2025년에는 45억원으로 크게 증가하였습니다.
주당배당금은 2024년 150원에서 2025년에는 50원 상승한 200원을 배당하였습니다.
(연결)배당성향은 2024년 99.03%에서 24.26%로 감소하였습니다.
시가배당율은 2024년 4.97%에서 5.26%로 증가하였습니다.
삼호개발은 지난 몇 년간 건설경기가 좋지 않았음에도 불구하고 지속적으로 배당을 실시하고 있습니다.
앞으로도 배당정책에 적시한 바와 같이 주주환원을 위해 최선을 다할 것입니다.
| 구분 | 제 45기 (2020년) | 제 46기 (2021년) | 제 47기 (2022년) | 제 48기 (2023년) | 제 49기 (2024년) | 제 50기 (2025년) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배당금총액(백만원) | 4,370 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 3,354 | 4,547 |
| 주당배당금(원) | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | 200 |
| (연결)배당성향(%) | 23.50 | 30.50 | 71.69 | 28.11 | 99.03 | 24.26 |
| 액면배당률(%) | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 30.00 | 40.00 |
| 시가배당률(%) | 4.36 | 3.76 | 4.69 | 5.42 | 4.97 | 5.26 |
| 배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |