삼호개발의 투자정보를 소개드립니다
투자정보
재무정보
요약 재무상태표
요약 손익계산서
주요 재무비율
배당정책 및 현황
(단위:백만원)
재무항목 | 제 49기 (2024년) | 제 48기 (2023년) | 제 47기 (2022년) | 제 46기 (2021년) |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 209,329 | 192,366 | 141,064 | 167,481 |
비유동자산 | 123,242 | 124,073 | 137,546 | 123,344 |
자산총계 | 332,571 | 316,439 | 278,610 | 290,825 |
유동부채 | 107,992 | 86,979 | 49,074 | 61,905 |
비유동부채 | 8,571 | 10,325 | 11,589 | 9,658 |
부채총계 | 116,563 | 97,304 | 60,663 | 71,563 |
자본금 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
잉여금등 | 203,508 | 206,635 | 205,447 | 206,762 |
자본총계 | 216,008 | 219,135 | 217,947 | 219,262 |
(단위:백만원)
재무항목 | 제 49기 (2024년) | 제 48기 (2023년) | 제 47기 (2022년) | 제 46기 (2021년) |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 391,634 | 353,564 | 300,845 | 310,652 |
매출총이익 | 9,608 | 19,163 | 14,955 | 22,968 |
영업이익 | -4,187 | 5,239 | 2,169 | 11,719 |
당기순이익 | 3,387 | 9,482 | 4,978 | 12,143 |
(단위:퍼센트)
재무항목 | 제 49기 (2024년) | 제 48기 (2023년) | 제 47기 (2022년) | 제 46기 (2021년) |
유동비율 | 193.84% | 221.16% | 287.45% | 270.54% |
부채비율 | 53.96% | 44.40% | 27.83% | 32.64% |
차입급 의존도 | 1.35% | 1.42% | 1.62% | 2.06% |
유보율 | 1628.06% | 1653.08% | 1643.58% | 1654.10% |
배당총액이 2023년 43억원에서 2024년에는 34억원으로 다소 감소하였습니다.
주당 배당금은 2023년까지 190원을 유지하다 2024년에는 150원를 배당하였습니다.
(연결)배당성향은 2023년 28.11%에서 2024년 63.78%증가 되었습니다
시가배당률은 2023년 5.42%에서 2024년 4.97%로 감소 있습니다.
삼호개발은 지난 몇년간 건설경기가 좋지 않았음에도 불구하고 지속적으로 배당을 실시하고 있습니다.
앞으로도 배당정책에 적시한 바와 같이 주주환원을 위해 최선을 다할 것입니다.
구분 | 제 45기 (2020년) | 제 46기 (2021년) | 제 47기 (2022년) | 제 48기 (2023년) | 제 49기 (2024년) |
---|---|---|---|---|---|
배당금총액(백만원) | 4,370 | 4,248 | 4,248 | 4,248 | 3,354 |
주당배당금(원) | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 |
(연결)배당성향(%) | 23.50 | 30.50 | 71.69 | 28.11 | 63.78 |
액면배당률(%) | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 30.00 |
시가배당률(%) | 4.36 | 3.76 | 4.69 | 5.42 | 4.97 |
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |