삼호개발의 투자정보를 소개드립니다.
투자정보
재무정보
요약 재무상태표
요약 손익계산서
주요 재무비율
(단위:백만원)
재무항목 | 제 45기 (2020년) | 제 44기 (2019년) | 제 43기 (2018년) |
금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 189,001 | 174,975 | 155,508 |
비유동자산 | 117,673 | 124,941 | 120,755 |
자산총계 | 306,674 | 299,916 | 276,263 |
유동부채 | 88,390 | 94,910 | 86,096 |
비유동부채 | 7,291 | 8,456 | 6,191 |
부채총계 | 95,681 | 103,366 | 92,278 |
자본금 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
잉여금등 | 198,493 | 184,050 | 171,476 |
자본총계 | 210,993 | 196,550 | 183,976 |
(단위:백만원)
재무항목 | 제 45기 (2020년) | 제 44기 (2019년) | 제 43기 (2018년) |
금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 355,733 | 360,826 | 296,298 |
매출총이익 | 22,662 | 34,328 | 34,766 |
영업이익 | 11,292 | 22,273 | 23,875 |
당기순이익 | 14,518 | 22,379 | 21,156 |
(단위:퍼센트)
재무항목 | 제 45기 (2020년) | 제 44기 (2019년) | 제 43기 (2018년) |
금액 | 금액 | 금액 | |
유동비율 | 213.83% | 184.36% | 180.62% |
부채비율 | 45.35% | 52.59% | 50.16% |
차입급 의존도 | 2.45% | 2.50% | 2.7% |
유보율 | 1,587.95% | 1,472.40% | 1,371.81% |